对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
西甲、英超、德甲、法甲、欧冠联赛阶段和篮球常规赛的完场比赛留在这张表里,终场哨响后记分牌不再跳动。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-05 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 迈阿密热火 | 120 : 100 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 0 : 2 |
| 2026-11-02 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 vs 迈阿密热火 | 138 : 117 |
| 2026-10-31 | 英超 | 切尔西 vs 曼联 | 2 : 0 |
| 2026-10-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 2 : 2 |
| 2026-10-30 | 法甲 | 勒阿弗尔 vs 巴黎圣日耳曼 | 1 : 5 |
核对日期:2026-11-09 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:丹佛掘金 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:尼斯 / 巴黎圣日耳曼
对阵或阶段:门兴格拉德巴赫 / 多特蒙德
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:赫塔费 / 马德里竞技